首页 >> 产品中心 >> 中微半导体Cmsemicon
中微MCU
产品型号:SC8F系列
在线订购产品详情
型号 | 封装形式 | 主频(MHz) | 内核 | 工作温度 (℃) | 电压 (V) | Memory Type | ROM | RAM | Data Flash | EEPROM | GPIO | DMA | Timer | LSE | WDT/WWDT | RTC | UART | I²C | SPI | CAN | LIN | PWM/EPWM | SAR-ADC | DAC | OPA | COMP | PGA | Driver | LCD | LED | Touch | Encryption | Other Interface | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC8F8121 | SOP23-6 | 16 | RISC | -20~75 | 2~5.5 | MTP | 4KB | 128B | / | / | 3+1 | / | 2x8 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 1 | 12 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / |
SC8F8122 | SOP8 | 16 | RISC | -20~75 | 2~5.5 | MTP | 4KB | 128B | / | / | 5+1 | / | 2x8 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 1 | 12 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | / | / |
SC8F2892 | SOP16 | 16 | RISC | -20~75 | 2.5 - 5.5 | FLASH | 4K×14 | 256B | / | / | 14 | / | 2x8 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 5 | 1 | 12 | 14 | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 7 | / | / |
SC8F5771 | mSOP10 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8 - 4.5 | MTP | 4K×16 | 256B | / | 128 | 8 | / | 2x8 | Y | 1 | / | - | 1 | - | / | / | 5 | 1 | 12 | 8 | / | / | / | - | - | 1 | / | 1/2 Bias | / | - | / | / |
SC8F5773 | TSSOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8 - 4.5 | MTP | 4K×16 | 256B | / | 128 | 18 | / | 2x8 | Y | 1 | / | 1 | 1 | 1 | / | / | 5 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | - | - | 1 | / | 1/2 Bias | / | 8 | / | / |
SC8F5775 | QFN20 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8 - 4.5 | MTP | 4K×16 | 256B | / | 128 | 16 | / | 2x8 | Y | 1 | / | 1 | 1 | 1 | / | / | 5 | 1 | 12 | 16 | / | / | / | - | 1 | 1 | / | 1/2 Bias | / | - | / | / |
SC8F5776 | SSOP24 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8 - 4.5 | MTP | 4K×16 | 256B | / | 128 | 19 | / | 2x8 | Y | 1 | / | 1 | 1 | 1 | / | / | 5 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | - | / | 1 | / | 1/2 Bias | / | - | / | / |
SC8F5776 | QFN24 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8 - 4.5 | MTP | 4K×16 | 256B | / | 128 | 19 | / | 2x8 | Y | 1 | / | 1 | 1 | 1 | / | / | 5 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | - | 1 | 1 | / | 1/2 Bias | / | - | / | / |
SC8F2892B | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 2.1~5.5 | FLASH | 4KB | 256B | / | 32 | 14 | / | 2x8 | / | Y | / | 1 | 1 | 1 | / | / | 5 | 1 | 12 | 14 | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 7 | / | / |
SC8F6780 | SSOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2.1~5.5 | FLASH | 4KB | 336B | / | 32 | 18 | / | 2x8+1x16 | / | Y | / | 1 | 1 | 1 | / | / | 5 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | 2 | / | / | / | Y | / | 8 | / | / |
SC8F6790 | QFN20 | 16 | RISC | -40~85 | 2.1~5.5 | FLASH | 4KB | 336B | / | 32 | 18 | / | 2x8+1x16 | / | Y | / | 1 | 1 | 1 | / | / | 5 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | 2 | / | / | / | Y | / | 8 | / | / |
SC8F6770 | SOP8 | 16 | RISC | -20~85 | 1.8~5.5 | MTP | 4KB | 256B | / | 128 | 6 | / | 2x8 | / | Y | / | / | / | / | / | / | 5 | 1 | 12 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
SC8F6771 | MSOP10 | 16 | RISC | -20~85 | 1.8~5.5 | MTP | 4KB | 256B | / | 128 | 8 | / | 2x8 | / | Y | / | / | / | / | / | / | 5 | 1 | 12 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
SC8F6790 | TSSOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2.1~5.5 | FLASH | 4KB | 336B | / | 32 | 18 | / | 2x8+1x16 | / | Y | / | 1 | 1 | 1 | / | / | 5 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | 2 | / | / | / | Y | / | 8 | / | / |
SC8F054AD608SP | SOP8 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | MTP | 2K x 16 | 176B | / | 128 x 16 | 6 | / | 2 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 5 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
SC8F054AD614SP | SOP14 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | MTP | 2K x 16 | 176B | / | 128 x 16 | 12 | / | 2 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 5 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
SC8F054AD616SP | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | MTP | 2K x 16 | 176B | / | 128 x 16 | 14 | / | 2 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 5 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
SC8F072AD608SP | SOP8 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | MTP | 2K x 16 | 176B | / | 128 x 16 | 6 | / | 2 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 5 | 1 | 12 | 6 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
SC8F072AD614SP | SOP14 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | MTP | 2K x 16 | 176B | / | 128 x 16 | 12 | / | 2 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 5 | 1 | 12 | 12 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
SC8F072AD616SP | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | MTP | 2K x 16 | 176B | / | 128 x 16 | 14 | / | 2 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 5 | 1 | 12 | 14 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
SC8F072AD616NPR | QFN16 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | MTP | 2K x 16 | 176B | / | 128 x 16 | 14 | / | 2 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 5 | 1 | 12 | 14 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
SC8F073AD716SP | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | MTP | 4K x 16 | 256B | / | 128 x 16 | 14 | / | 3 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | 5 | 1 | 12 | 14 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / |
SC8F073AD716NPR | QFN16 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | MTP | 4K x 16 | 256B | / | 128 x 16 | 14 | / | 3 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | 5 | 1 | 12 | 14 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / |
SC8F073AD720NPR | QFN20 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | MTP | 4K x 16 | 256B | / | 128 x 16 | 18 | / | 3 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | 5 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / |
SC8F083AD708SP | SOP8 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | MTP | 4K x 16 | 256B | / | 128 x 16 | 6 | / | 3 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | 5 | 1 | 12 | 6 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | 4 | / | / |
SC8F083AD716SP | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | MTP | 4K x 16 | 256B | / | 128 x 16 | 14 | / | 3 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | 5 | 1 | 12 | 14 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | 7 | / | / |
SC8F083AD720SA | TSSOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | MTP | 4K x 16 | 256B | / | 128 x 16 | 18 | / | 3 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | 5 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | 7 | / | / |
SC8F083AD720NPR | QFN20 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | MTP | 4K x 16 | 256B | / | 128 x 16 | 18 | / | 3 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | 5 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | 7 | / | / |
SC8F6796AD828NPR | QFN28 | 32 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | MTP | 8K x 16 | 256B | / | 256 x 16 | 26 | / | 3 | / | 1 | / | 1 | MSSP | MSSP | / | / | 5 | 1 | 12 | 26 | / | / | / | / | / | / | / | / | Y | / | / | / |
SC8F083AD716NPR | QFN16 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | MTP | / | 256B | / | 128 x 16 | 14 | / | 3 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | 5 | 1 | 12 | 14 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | 7 | / | / |
相关产品
-
产品型号:CMS1621E CMS1621C CMS1621 CMS1621E CMS1621C CMS1621锂电扳手、锂电电钻应用pcba主板控制板方案开发
-
产品型号:CMS6021B CMS6021 CMS6021B CMS6021线性稳压器芯片锂电电钻PCBA主板控制板方案开发
-
产品型号:CMS78L33 CMS78L50 CMS78L33 CMS78L50 CMS78L33 CMS78L50 CMS78L33 CMS78L50线性稳压器锂电扳手电钻主板控制板PCBA开发
-
产品型号:CMS3D214B CMS3D206C CMS3D214B CMS3D206C直流无刷、直流有刷低压电机驱动芯片