首页 >> 产品中心 >> 瑞尔微REALELEC
一体成型电感1040
产品型号:RSMP1040
在线订购产品详情
| Part Number | Inductance | DC Resistance | Saturation Current | Heat Rating Current | ||
| @100KHz,1V | Max. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | |
| Units | μH | mΩ | A | A | ||
| Symbol | L | DCR | Isat | Irms | ||
| RSMP1040 系列 | ||||||
| RSMP1040–R22M | 0.22±20% | 1.00 | 48.00 | 60.00 | 30.00 | 35.00 |
| RSMP1040–R47M | 0.47±20% | 1.70 | 32.00 | 40.00 | 25.00 | 30.00 |
| RSMP1040–R68M | 0.68±20% | 2.40 | 24.00 | 30.00 | 19.00 | 23.00 |
| RSMP1040–1R0M | 1.0±20% | 3.30 | 22.40 | 28.00 | 16.00 | 19.00 |
| RSMP1040–1R5M | 1.5±20% | 4.20 | 19.20 | 24.00 | 14.00 | 16.00 |
| RSMP1040–2R2M | 2.2±20% | 7.00 | 13.20 | 16.50 | 10.00 | 12.00 |
| RSMP1040–3R3M | 3.3±20% | 11.80 | 12.80 | 16.00 | 9.50 | 11.00 |
| RSMP1040–4R7M | 4.7±20% | 20.00 | 10.40 | 13.00 | 7.50 | 9.00 |
| RSMP1040–6R8M | 6.8±20% | 25.00 | 9.60 | 12.00 | 7.00 | 8.50 |
| RSMP1040–8R2M | 8.2±20% | 27.00 | 7.20 | 9.00 | 6.80 | 8.00 |
| RSMP1040–100M | 10±20% | 30.00 | 6.80 | 8.50 | 6.90 | 7.80 |
| RSMP1040–150M | 15±20% | 45.00 | 5.60 | 7.00 | 5.60 | 6.50 |
| RSMP1040–220M | 22±20% | 66.00 | 4.40 | 5.50 | 4.20 | 5.00 |
| RSMP1040–330M | 33±20% | 92.00 | 3.84 | 4.80 | 3.80 | 4.40 |
| RSMP1040–470M | 47±20% | 145.00 | 3.10 | 3.50 | 2.80 | 3.30 |
| RSMP1040–680M | 68±20% | 195.00 | 2.40 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| RSMP1040–820M | 82±20% | 285.00 | 2.30 | 2.80 | 2.10 | 2.30 |
| RSMP1040–101M | 100±20% | 340.00 | 2.10 | 2.30 | 1.80 | 2.00 |
上一篇:一体成型电感1030
下一篇:一体成型电感1050
相关产品
-
产品型号:RSNR8040 NR电感8040系列
-
产品型号:RSNR6045 NR电感6045系列
-
产品型号:RSNR6028 NR电感6028系列
-
产品型号:RSNR5040 NR电感5040系列








