首页 >> 产品中心 >> 瑞尔微REALELEC
一体成型电感1050
产品型号:RSMP1050
在线订购产品详情
| Part Number | Inductance | DC Resistance | Saturation Current | Heat Rating Current | ||
| @100KHz,1V | Max. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | |
| Units | μH | mΩ | A | A | ||
| Symbol | L | DCR | Isat | Irms | ||
| RSMP1050 系列 | ||||||
| RSMP1050–R22M | 0.22±20% | 0.80 | 57.50 | 65.00 | 32.50 | 37.00 |
| RSMP1050–R68M | 0.68±20% | 1.95 | 34.00 | 37.00 | 21.00 | 23.00 |
| RSMP1050–1R0M | 1.0±20% | 3.00 | 28.00 | 30.00 | 20.30 | 23.00 |
| RSMP1050–1R5M | 1.5±20% | 3.80 | 22.00 | 25.00 | 18.50 | 21.00 |
| RSMP1050–2R2M | 2.2±20% | 6.00 | 16.80 | 19.00 | 13.20 | 15.00 |
| RSMP1050–3R3M | 3.3±20% | 10.00 | 14.00 | 16.00 | 11.50 | 13.00 |
| RSMP1050–4R7M | 4.7±20% | 14.00 | 13.20 | 15.00 | 9.70 | 11.00 |
| RSMP1050–5R6M | 5.6±20% | 17.00 | 12.30 | 14.00 | 8.50 | 9.50 |
| RSMP1050–6R8M | 6.8±20% | 18.50 | 12.30 | 14.00 | 8.00 | 9.00 |
| RSMP1050–100M | 10±20% | 28.00 | 8.80 | 10.00 | 7.00 | 8.00 |
| RSMP1050–150M | 15±20% | 42.00 | 6.50 | 7.50 | 5.70 | 6.50 |
| RSMP1050–220M | 22±20% | 50.00 | 5.30 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| RSMP1050–330M | 33±20% | 86.00 | 4.60 | 5.20 | 4.20 | 4.80 |
| RSMP1050–470M | 47±20% | 127.00 | 4.00 | 4.50 | 3.20 | 3.70 |
| RSMP1050–680M | 68±20% | 185.00 | 2.80 | 3.20 | 2.40 | 2.70 |
| RSMP1050–820M | 82±20% | 280.00 | 3.00 | 3.50 | 1.70 | 2.00 |
| RSMP1050–101M | 100±20% | 290.00 | 2.50 | 2.80 | 1.80 | 2.10 |
上一篇:一体成型电感1040
下一篇:一体成型电感1250
相关产品
-
产品型号:RSNR8040 NR电感8040系列
-
产品型号:RSNR6045 NR电感6045系列
-
产品型号:RSNR6028 NR电感6028系列
-
产品型号:RSNR5040 NR电感5040系列








