首页 >> 产品中心 >> 中微半导体Cmsemicon
中微MCU
产品型号:CMS80F系列
在线订购产品详情
型号 | 封装形式 | 主频(MHz) | 内核 | 工作温度 (℃) | 电压 (V) | Memory Type | ROM | RAM | Data Flash | EEPROM | GPIO | DMA | Timer | LSE | WDT/WWDT | RTC | UART | I²C | SPI | CAN | LIN | PWM/EPWM | SAR-ADC | DAC | OPA | COMP | PGA | Driver | LCD | LED | Touch | Co_proc | Encryption | Other Interface | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS80F2619 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Flash | 64KB | 256B+4KB | 1KB | / | 30 | / | 5x16 | Y | / | / | 3 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | 2 | 1 | / | / | 24 ×4 23 ×5 22 ×6 | 17 ×4 16 ×5 15 ×6 | / | / | / | / | / |
CMS80F261A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Flash | 64KB | 256B+4KB | 1KB | / | 42 | / | 5x16 | Y | / | / | 4 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 23 | / | / | / | 1 | 2 | / | / | 32 ×4 31 ×5 30 ×6 28 ×8 | 28 ×4 27 ×5 26 ×6 24 ×8 | / | / | / | / | / |
CMS80F261B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Flash | 64KB | 256B+4KB | 1KB | / | 46 | / | 5x16 | Y | / | / | 4 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 23 | / | / | / | 2 | 2 | / | / | 36 ×4 35 ×5 34 ×6 32 ×8 | 28 ×4 27 ×5 26 ×6 24 ×8 | / | / | / | / | / |
CMS80F2538 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 32KB | 256B+2KB | 1KB | / | 26 | / | 5x16 | Y | 1 | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 26 | / | / | / | / | / | / | / | / | 22 ×4 21 ×5 20 ×6 18 ×8 | / | / | / | / | / |
CMS80F2539 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 32KB | 256B+2KB | 1KB | / | 30 | / | 5x16 | Y | 1 | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | 26 ×4 25 ×5 24 ×6 22 ×8 | / | / | / | / | / |
CMS80F7518 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 32KB | 256B+2KB | 1KB | / | 26 | / | 5x16 | Y | 1 | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 26 | / | / | / | 2 | 2 | / | 16 ×4 15 ×5 14 ×6 12 ×8 | 16 ×4 15 ×5 14 ×6 12 ×8 | 16 ×4 15 ×5 14 ×6 12 ×8 | 26 | / | / | / | / |
CMS80F7519 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 32KB | 256B+2KB | 1KB | / | 30 | / | 5x16 | Y | 1 | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 30 | / | / | / | 2 | 2 | / | 20 ×4 19 ×5 18 ×6 16 ×8 | 20 ×4 19 ×5 18 ×6 16 ×8 | 20 ×4 19 ×5 18 ×6 16 ×8 | 30 | / | / | / | / |
CMS80F2629 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 64KB | 256B+4KB | 1KB | / | 30 | / | 5 | Y | 1 | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 16 | / | / | / | / | 2 | / | / | 20 ×4 19 ×5 18 ×6 16 x8 | 17 ×4 16 ×5 15 ×6 13 x8 | / | 1 | 1 | / | / |
CMS80F262A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 64KB | 256B+4KB | 1KB | / | 42 | / | 5 | Y | 1 | / | 4 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 23 | / | / | / | / | 2 | / | / | 32 ×4 31 ×5 30 ×6 28 x8 | 28 ×4 27 ×5 26 ×6 24 x8 | / | 1 | 1 | / | / |
CMS80F262B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 64KB | 256B+4KB | 1KB | / | 46 | / | 5 | Y | 1 | / | 4 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 23 | / | / | / | / | 2 | / | / | 36 ×4 35 ×5 34 ×6 32 x8 | 28 ×4 27 ×5 26 ×6 24 x8 | / | 1 | 1 | / | / |
CMS80F2618 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Flash | 64KB | 256B+4KB | 1KB | / | 26 | / | 5x16 | Y | / | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 14 | / | / | / | / | 2 | / | / | 17 ×4 16 ×5 15 ×6 13 ×8 | 15 ×4 14 ×5 13 ×6 11 ×8 | / | / | / | / | / |
CMS80F26182 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Flash | 64KB | 256B+4KB | 1KB | / | 26 | / | 5x16 | Y | / | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 14 | / | / | / | / | 2 | / | / | 16 ×4 15 ×5 14 ×6 12 ×8 | 14 ×4 13 ×5 12 ×6 10 ×8 | / | / | / | / | / |
CMS80F26282 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Flash | 64KB | 256B+4KB | 1KB | / | 26 | / | 5x16 | Y | / | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 14 | / | / | / | / | 2 | / | / | 16 ×4 15 ×5 14 ×6 12 ×8 | 14 ×4 13 ×5 12 ×6 10 ×8 | / | / | / | / | / |
CMS80F2313 | SOP16 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Flash | 16KB | 256B+1KB | 1KB | / | 14 | / | 5x16 | Y | Y | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 14 | / | / | / | 2 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
CMS80F2316 | SOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Flash | 16KB | 256B+1KB | 1KB | / | 18 | / | 5x16 | Y | Y | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | 2 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
CMS80F2317 | SOP24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Flash | 16KB | 256B+1KB | 1KB | / | 22 | / | 5x16 | Y | Y | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 22 | / | / | / | 2 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
CMS80F7316 | SOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Flash | 16KB | 256B+1KB | 1KB | / | 18 | / | 5x16 | Y | / | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | / | / | / | / | 4×9 8×5 4×4 8×8 | 18 | / | / | / | / | 315 |
CMS80F7318 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Flash | 16KB | 256B+1KB | 1KB | / | 26 | / | 5x16 | Y | / | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 26 | / | / | / | / | / | / | / | 4×16 8×12 4×4 8x8 | 26 | / | / | / | / | 315 |
CMS80F761A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Flash | 64KB | 256B+4KB | 1KB | / | 42 | / | 5x16 | Y | 1 | / | 3 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 42 | / | / | / | / | / | / | / | 4COM×34SEG</br>~</br>8COM×30SEG | LED 矩阵:4COM×28SEG | 42 | / | / | / | / |
CMS80F761B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Flash | 64KB | 256B+4KB | 1KB | / | 46 | / | 5x16 | Y | 1 | / | 3 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 46 | / | / | / | / | / | / | / | 4COM×36SEG</br>~</br>8COM×32SEG | LED 矩阵:4COM×28SEG | 46 | / | / | / | / |
CMS80F7316 | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Flash | 16KB | 256B+1KB | 1KB | / | 18 | / | 5x16 | Y | / | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | / | / | / | / | 4×9 8×5 4×4 8×8 | 18 | / | / | / | / | 315 |
CMS80F7318 | SSOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Flash | 16KB | 256B+1KB | 1KB | / | 26 | / | 5x16 | Y | / | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 26 | / | / | / | / | / | / | / | 4×16 8×12 4×4 8x8 | 26 | / | / | / | / | 315 |
CMS80F7616 | SOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Flash | 64KB | 256B+4KB | 1KB | / | 18 | / | 5x16 | Y | 1 | / | 3 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | / | / | / | / | 4COM×12SEG</br>~</br>8COM×8SEG | LED 矩阵:4COM×12SEG | 18 | / | / | / | / |
CMS80F7618 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Flash | 64KB | 256B+4KB | 1KB | / | 26 | / | 5x16 | Y | 1 | / | 3 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 26 | / | / | / | / | / | / | / | 4COM×18SEG</br>~</br>8COM×14SEG | LED 矩阵:4COM×18SEG | 26 | / | / | / | / |
CMS80F7619 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Flash | 64KB | 256B+4KB | 1KB | / | 30 | / | 5x16 | Y | 1 | / | 3 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | 4COM×23SEG</br>~</br>8COM×19SEG | LED 矩阵:4COM×23SEG | 30 | / | / | / | / |
上一篇:没有了!
下一篇:中微MCU
相关产品
-
产品型号:CMS1621E CMS1621C CMS1621 CMS1621E CMS1621C CMS1621锂电扳手、锂电电钻应用pcba主板控制板方案开发
-
产品型号:CMS6021B CMS6021 CMS6021B CMS6021线性稳压器芯片锂电电钻PCBA主板控制板方案开发
-
产品型号:CMS78L33 CMS78L50 CMS78L33 CMS78L50 CMS78L33 CMS78L50 CMS78L33 CMS78L50线性稳压器锂电扳手电钻主板控制板PCBA开发
-
产品型号:CMS3D214B CMS3D206C CMS3D214B CMS3D206C直流无刷、直流有刷低压电机驱动芯片