首页 >> 产品中心 >> 中微半导体Cmsemicon
中微MCU
产品型号:CMS80S系列
在线订购产品详情
型号 | 封装形式 | 主频(MHz) | 内核 | 工作温度 (℃) | 电压 (V) | Memory Type | ROM | RAM | Data Flash | EEPROM | GPIO | DMA | Timer | LSE | WDT/WWDT | RTC | UART | I²C | SPI | CAN | LIN | PWM/EPWM | SAR-ADC | DAC | OPA | COMP | PGA | Driver | LCD | LED | Touch | Encryption | Other Interface | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS8S3660 | SSOP16 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 8KB | 256B+0.5KB | 1KB | / | 14 | / | 5x16 | Y | / | / | 1 | 1 | / | / | / | 6 | 1 | 12 | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
CMS8S3680 | SSOP16 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 8KB | 256B+0.5KB | 1KB | / | 14 | / | 5x16 | Y | / | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
CMS8S6980 | SSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 8KB | 256B+0.5KB | 1KB | / | 18 | / | 5x16 | Y | / | / | 1 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
CMS8S6990NA | QFN20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 16KB | 256B+1KB | 1KB | / | 18 | / | 5x16 | Y | / | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | 2 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / |
CMS8S6990N | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 16KB | 256B+1KB | 1KB | / | 18 | / | 5x16 | Y | / | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | 2 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / |
CMS8S6990 | QFN24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 16KB | 256B+1KB | 1KB | / | 22 | / | 5x16 | Y | / | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 22 | / | / | / | 2 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / |
CMS8S5889 | QFN32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 32KB | 256B+2KB | 1KB | / | 30 | / | 5x16 | Y | 1 | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
CMS8S5880 | QFN20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 16KB | 256B+0.5KB | 1KB | / | 18 | / | 5x16 | Y | / | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / |
CMS8S5880 | QFN20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 16KB | 256B+0.5KB | 1KB | / | 18 | / | 5x16 | Y | / | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / |
CMS8S5885 | QFN20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 16KB | 256B+1KB | 1KB | / | 18 | / | 5x16 | Y | 1 | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
CMS8S5885 | TSSOP20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 16KB | 256B+1KB | 1KB | / | 18 | / | 5x16 | Y | 1 | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
CMS8S5887 | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 32KB | 256B+2KB | 1KB | / | 18 | / | 5x16 | Y | 1 | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
CMS8S5887 | QFN20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 32KB | 256B+2KB | 1KB | / | 18 | / | 5x16 | Y | 1 | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
CMS8S6990 | SSOP24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 16KB | 256B+1KB | 1KB | / | 22 | / | 5x16 | Y | / | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 22 | / | / | / | 2 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / |
CMS8S7885 | SSOP24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 16KB | 256B+1KB | 1KB | / | 22 | / | 5x16 | Y | 1 | / | 1 | 1 | 1 | / | / | 4 | 1 | 12 | 22 | / | / | / | / | 2 | / | / | 20seg×20com | 22seg×22com | / | / | / |
CMS8S7895 | SSOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 16KB | 256B+1KB | 1KB | / | 26 | / | 5x16 | Y | 1 | / | 1 | 1 | 1 | / | / | 4 | 1 | 12 | 26 | / | / | / | / | 2 | / | / | 24seg×24com | 26seg×26com | / | / | / |
CMS8S5897 | QFN20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 64KB | 256B+4KB | 4KB | / | 18 | / | 5x16 | Y | 2 | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
CMS8S5898 | QFN24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 64KB | 256B+4KB | 4KB | / | 22 | / | 5x16 | Y | 2 | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
CMS8S5899 | QFN32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 64KB | 256B+4KB | 4KB | / | 30 | / | 5x16 | Y | 2 | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
CMS8S5897 | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 64KB | 256B+4KB | 4KB | / | 18 | / | 5x16 | Y | 2 | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
CMS8S5898 | SSOP24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 64KB | 256B+4KB | 4KB | / | 22 | / | 5x16 | Y | 2 | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
CMS8S5899 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 64KB | 256B+4KB | 4KB | / | 30 | / | 5x16 | Y | 2 | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
CMS8S5888 | QFN24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | FLASH | 32KB | 256B+2KB | 1KB | / | 22 | / | 5x16 | Y | 1 | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
CMS8S006DC20SA | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~85 | 2.1~5.5 | / | 32KB | 2.25KB | 1KB | / | 18 | / | 5×16 | Y | 2 | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 18 | 0.32 | / | / | 2 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / |
CMS8S006DC24SS | SSOP24 | 48 | 8051 | -40~85 | 2.1~5.5 | / | 32KB | 2.25KB | 1KB | / | 22 | / | 5×16 | Y | 2 | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 22 | 0.32 | / | / | 2 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / |
CMS8S006DC24NA | QFN24 | 48 | 8051 | -40~85 | 2.1~5.5 | / | 32KB | 2.25KB | 1KB | / | 22 | / | 5×16 | Y | 2 | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 22 | 0.32 | / | / | 2 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / |
CMS8S006DC32FP | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~85 | 2.1~5.5 | / | 32KB | 2.25KB | 1KB | / | 30 | / | 5×16 | Y | 2 | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 30 | 0.32 | / | / | 2 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / |
CMS8S006DC32NA | QFN32 | 48 | 8051 | -40~85 | 2.1~5.5 | / | 32KB | 2.25KB | 1KB | / | 30 | / | 5×16 | Y | 2 | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 6 | 1 | 12 | 30 | 0.32 | / | / | 2 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / |
相关产品
-
产品型号:CMS1621E CMS1621C CMS1621 CMS1621E CMS1621C CMS1621锂电扳手、锂电电钻应用pcba主板控制板方案开发
-
产品型号:CMS6021B CMS6021 CMS6021B CMS6021线性稳压器芯片锂电电钻PCBA主板控制板方案开发
-
产品型号:CMS78L33 CMS78L50 CMS78L33 CMS78L50 CMS78L33 CMS78L50 CMS78L33 CMS78L50线性稳压器锂电扳手电钻主板控制板PCBA开发
-
产品型号:CMS3D214B CMS3D206C CMS3D214B CMS3D206C直流无刷、直流有刷低压电机驱动芯片