金誉MOS管
产品型号:平面型功率场效应管
在线订购产品详情
| Part Number | 封装形式 | 工艺 | 沟道类型 | 防静电ESD | 漏源 耐压 Vds(V) | 栅源 耐压 Vgs(V) | 阈值电压 Vth(V)TYP | 电流ID(A) | 导通电阻Rds (on) (mΩ max) at Vgs= 10V 4.5V 2.5V 1.8V | |||
| PTF10H80E | TO-220F | 平面型 | 单N | 是 | 800.000 | ±30 | 3.000 | 10.000 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTF20N65 | TO-220F | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 20.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTP20N65 | TO-220 | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 20.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTF16N65 | TO-220F | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 16.000 | 0.620 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTP16N65 | TO-220 | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 16.000 | 0.620 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTF15N65 | TO-220F | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 15.000 | 0.620 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTP15N65 | TO-220 | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 15.000 | 0.620 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTF12N65 | TO-220F | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 12.000 | 0.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTP12N65 | TO-220 | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 12.000 | 0.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTF10N65 | TO-220F | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 10.000 | 0.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTP10N65 | TO-220 | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 10.000 | 0.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTF8N65 | TO-220F | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 7.000 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTP8N65 | TO-220 | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 7.000 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTF7N65 | TO-220F | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 7.000 | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTP7N65 | TO-220 | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 7.000 | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTD7N65 | TO-252 | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 7.000 | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTU7N65 | TO-251 | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 7.000 | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTF5N65 | TO-220F | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 5.000 | 2.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTP5N65 | TO-220 | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 5.000 | 2.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTF4N65 | TO-220F | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTP4N65 | TO-220 | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTU4N65 | TO-251 | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTD4N65 | TO-252 | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTP2N65 | TO-220 | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTU2N65 | TO-251 | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTD2N65 | TO-252 | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTF2N65 | TO-220F | 平面型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTF7N60 | TO-220F | 平面型 | 单N | 否 | 600.000 | ±30 | 3.000 | 7.000 | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTP7N60 | TO-220 | 平面型 | 单N | 否 | 600.000 | ±30 | 3.000 | 7.000 | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTP4N60 | TO-220 | 平面型 | 单N | 否 | 600.000 | ±30 | 3.000 | 4.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTD4N60E | TO-252 | 平面型 | 单N | 是 | 600.000 | ±30 | 3.000 | 4.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTF4N60 | TO-220F | 平面型 | 单N | 否 | 600.000 | ±30 | 3.000 | 4.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTW20N50 | TO-247 | 平面型 | 单N | 否 | 500.000 | ±30 | 3.000 | 20.000 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTF18N50 | TO-220F | 平面型 | 单N | 否 | 500.000 | ±30 | 3.000 | 18.000 | 0.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTP18N50 | TO-220 | 平面型 | 单N | 否 | 500.000 | ±30 | 3.000 | 18.000 | 0.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTP18N50A | TO-220 | 平面型 | 单N | 否 | 500.000 | ±30 | 3.000 | 18.000 | 0.290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTF13N50 | TO-220F | 平面型 | 单N | 否 | 500.000 | ±30 | 3.000 | 13.000 | 0.480 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTF5N50 | TO-220F | 平面型 | 单N | 否 | 500.000 | ±30 | 3.000 | 5.000 | 1.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTD5N50 | TO-252 | 平面型 | 单N | 否 | 500.000 | ±30 | 3.000 | 5.000 | 1.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTP840 | TO-220 | 平面型 | 单N | 否 | 500.000 | ±30 | 3.000 | 8.000 | 0.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTP840B | TO-220 | 平面型 | 单N | 否 | 500.000 | ±30 | 3.000 | 8.000 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTD2N50 | TO-252 | 平面型 | 单N | 否 | 500.000 | ±20 | 3.000 | 2.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTF740 | TO-220F | 平面型 | 单N | 否 | 400.000 | ±30 | 3.000 | 10.000 | 0.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTP740 | TO-220 | 平面型 | 单N | 否 | 400.000 | ±30 | 3.000 | 10.000 | 0.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTD18N25 | TO-252 | 平面型 | 单N | 否 | 250.000 | ±20 | 3.000 | 18.000 | 0.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTU200N18 | TO-251 | 平面型 | 单N | 否 | 200.000 | ±30 | 3.000 | 18.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTD640 | TO-252 | 平面型 | 单N | 否 | 200.000 | ±30 | 3.000 | 18.000 | 0.285 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PTD4N20 | TO-252 | 平面型 | 单N | 否 | 200.000 | ±30 | 3.000 | 4.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |








