产品中心
金誉MOS管
产品型号:超结功率场效应管
在线订购产品详情
Part Number | 封装形式 | 工艺 | 沟道类型 | 防静电ESD | 漏源耐压 Vds(V) | 栅源耐压 Vgs(V) | 阈值电压 Vth(V)TYP | 电流ID(A) | 导通电阻Rds (on) (mΩ max) at Vgs= 10V 4.5V 2.5V 1.8V | |||
PJW70R035EF | TO-247 | 超结型 | 单N | 是 | 700.000 | ±30 | 4.000 | 78.000 | 35.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJW70R035F | TO-247 | 超结型 | 单N | 否 | 700.000 | ±30 | 4.000 | 78.000 | 35.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJW70R035E | TO-247 | 超结型 | 单N | 是 | 700.000 | ±30 | 4.000 | 78.000 | 35.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJW70R035 | TO-247 | 超结型 | 单N | 否 | 700.000 | ±30 | 4.000 | 78.000 | 35.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJY70R360 | TO-263 | 超结型 | 单N | 否 | 700.000 | ±30 | 3.000 | 11.000 | 360.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJF70R360 | TO-220F | 超结型 | 单N | 否 | 700.000 | ±30 | 3.000 | 11.000 | 360.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJD70R360 | TO-252 | 超结型 | 单N | 否 | 700.000 | ±30 | 3.000 | 11.000 | 360.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJD70R600 | TO-252 | 超结型 | 单N | 否 | 700.000 | ±30 | 3.000 | 7.300 | 600.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJD70R900E | TO-252 | 超结型 | 单N | 是 | 700.000 | ±30 | 3.000 | 6.000 | 900.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJW65R035EF | TO-247 | 超结型 | 单N | 是 | 650.000 | ±30 | 3.800 | 78.000 | 35.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJW65R035F | TO-247 | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.800 | 78.000 | 35.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJW65R035E | TO-247 | 超结型 | 单N | 是 | 650.000 | ±30 | 3.800 | 78.000 | 35.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJW65R035 | TO-247 | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.800 | 78.000 | 35.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJW65R041 | TO-247 | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.500 | 78.000 | 41.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJN65R180 | PDFN8X8 | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 20.000 | 180.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJF65R180F | TO-220F | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.300 | 20.000 | 180.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJP65R180F | TO-220 | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.300 | 20.000 | 180.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJY65R180 | TO-263 | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.300 | 20.000 | 180.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJF65R180 | TO-220F | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.300 | 20.000 | 180.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJP65R180 | TO-220 | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.300 | 20.000 | 180.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJD65R260 | TO-252 | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 15.000 | 260.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJF65R260 | TO-220F | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 15.000 | 260.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJP65R260 | TO-220 | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 15.000 | 260.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJD65R280 | TO-252 | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 15.000 | 280.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJY65R280 | TO-263 | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 15.000 | 280.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJF65R280 | TO-220F | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 15.000 | 280.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJP65R280 | TO-220 | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 15.000 | 280.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJY65R360 | TO-263 | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.500 | 11.500 | 360.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJD65R360 | TO-252 | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.500 | 11.500 | 360.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJF65R360 | TO-220F | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.500 | 11.500 | 360.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJY65R380 | TO-263 | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 11.000 | 380.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJD65R380 | TO-252 | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 11.000 | 380.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJF65R380 | TO-220F | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 11.000 | 380.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJP65R380 | TO-220 | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 11.000 | 380.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJD65R600 | TO-252 | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 7.300 | 600.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJF65R600 | TO-220F | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 7.300 | 600.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJU65R650 | TO-251 | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 7.000 | 650.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJD65R650 | TO-252 | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 7.000 | 650.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJF65R650 | TO-220F | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 7.000 | 650.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJP65R650 | TO-220 | 超结型 | 单N | 否 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 7.000 | 650.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJD65R1K0EF | TO-252 | 超结型 | 单N | 是 | 650.000 | ±30 | 3.000 | 4.000 | 1200.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJW60R070 | TO-247 | 超结型 | 单N | 否 | 600.000 | ±30 | 3.000 | 50.000 | 70.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJW60R099 | TO-247 | 超结型 | 单N | 否 | 600.000 | ±30 | 3.000 | 38.000 | 99.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJF60R099 | TO-220F | 超结型 | 单N | 否 | 600.000 | ±30 | 3.000 | 38.000 | 99.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJD60R360 | TO-252 | 超结型 | 单N | 否 | 600.000 | ±30 | 3.000 | 11.500 | 360.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PJF60R360 | TO-220F | 超结型 | 单N | 否 | 600.000 | ±30 | 3.000 | 11.500 | 360.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
上一篇:金誉MOS管
下一篇:没有了!