金誉MOS管
产品型号:沟槽型功率场效应管
在线订购产品详情
Part Number | 封装形式 | 工艺 | 沟道类型 | 防静电ESD | 漏源耐压 Vds(V) | 栅源耐压 Vgs(V) | 阈值电压 Vth(V)TYP | 电流ID(A) | 导通电阻Rds (on) (mΩ max) at Vgs= 10V 4.5V 2.5V 1.8V | |||
PTN60C13 | PDFN5X6 | 沟槽型 | N+P | 否 | -60.000 | ±20 | -1.600 | -13.000 | 45 | 64 | - | - |
PTN60C13 | PDFN5X6 | 沟槽型 | N+P | 否 | 60.000 | ±20 | 1.600 | 13.000 | 37 | 48 | - | - |
PTN05C06 | PDFN5X6 | 沟槽型 | N+P | 否 | -60.000 | ±20 | -1.600 | -5.000 | 75 | 95 | - | - |
PTN05C06 | PDFN5X6 | 沟槽型 | N+P | 否 | 60.000 | ±20 | 1.600 | 6.000 | 35 | 38 | 0 | 0 |
PTS05C06 | SOP8 | 沟槽型 | N+P | 否 | -60.000 | ±20 | -1.600 | -5.000 | 75 | 95 | 0 | 0 |
PTS05C06 | SOP8 | 沟槽型 | N+P | 否 | 60.000 | ±20 | 1.600 | 6.000 | 30 | 38 | 0 | 0 |
PTN40C30 | PDFN5X6 | 沟槽型 | N+P | 否 | -40.000 | ±20 | -1.600 | -20.000 | 32 | 42 | 0 | 0 |
PTN40C30 | PDFN5X6 | 沟槽型 | N+P | 否 | 40.000 | ±20 | 1.600 | 30.000 | 14 | 20 | 0 | 0 |
PTQ40C12 | PDFN3333 | 沟槽型 | N+P | 否 | -40.000 | ±20 | -1.600 | -12.000 | 33 | 42 | 0 | 0 |
PTQ40C12 | PDFN3333 | 沟槽型 | N+P | 否 | 40.000 | ±20 | 1.600 | 12.000 | 16 | 22 | 0 | 0 |
PTS4614 | SOP8 | 沟槽型 | N+P | 否 | -40.000 | ±20 | -1.600 | -7.500 | 35 | 45 | 0 | 0 |
PTS4614 | SOP8 | 沟槽型 | N+P | 否 | 40.000 | ±20 | 1.600 | 8.000 | 20 | 30 | 0 | 0 |
PTS40C06 | SOP8 | 沟槽型 | N+P | 否 | -40.000 | ±20 | -1.600 | -7.000 | 36 | 45 | 0 | 0 |
PTS40C06 | SOP8 | 沟槽型 | N+P | 否 | 40.000 | ±20 | 1.600 | 6.000 | 22 | 31 | 0 | 0 |
PTN25C03 | PDFN5X6 | 沟槽型 | N+P | 否 | -30.000 | ±20 | -1.600 | -25.000 | 22 | 33 | 0 | 0 |
PTN25C03 | PDFN5X6 | 沟槽型 | N+P | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 25.000 | 13 | 18 | 0 | 0 |
PTQ25C03 | PDFN3333 | 沟槽型 | N+P | 否 | -30.000 | ±20 | -1.600 | -25.000 | 22 | 33 | 0 | 0 |
PTQ25C03 | PDFN3333 | 沟槽型 | N+P | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 25.000 | 13 | 18 | 0 | 0 |
PTQ15C03 | PDFN3333 | 沟槽型 | N+P | 否 | -30.000 | ±20 | -1.600 | -11.000 | 34 | 46 | 0 | 0 |
PTQ15C03 | PDFN3333 | 沟槽型 | N+P | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 15.000 | 22 | 31 | 0 | 0 |
PTS4616 | SOP8 | 沟槽型 | N+P | 否 | -30.000 | ±20 | -1.600 | -6.500 | 30 | 40 | 0 | 0 |
PTS4616 | SOP8 | 沟槽型 | N+P | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 7.000 | 20 | 30 | 0 | 0 |
PT4606 | SOP8 | 沟槽型 | N+P | 否 | -30.000 | ±20 | -1.600 | -6.500 | 46 | 72 | 0 | 0 |
PT4606 | SOP8 | 沟槽型 | N+P | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 5.800 | 31 | 43 | 0 | 0 |
PT4606A | SOP8 | 沟槽型 | N+P | 否 | -30.000 | ±20 | -1.600 | -6.500 | 34 | 56 | 0 | 0 |
PT4606A | SOP8 | 沟槽型 | N+P | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 5.800 | 22 | 25 | 0 | 0 |
PTL04C03H | SOT23-6L | 沟槽型 | N+P | 否 | -30.000 | ±20 | -1.500 | -4.200 | 65 | 75 | 0 | 0 |
PTL04C03H | SOT23-6L | 沟槽型 | N+P | 否 | 30.000 | ±20 | 1.500 | 5.300 | 35 | 36 | 0 | 0 |
PTL04C03 | SOT23-6L | 沟槽型 | N+P | 否 | -30.000 | ±12 | -1.000 | -4.200 | 65 | 75 | 0 | 0 |
PTL04C03 | SOT23-6L | 沟槽型 | N+P | 否 | 30.000 | ±12 | 1.000 | 5.800 | 35 | 36 | 52 | 0 |
PTS4624 | SOP8 | 沟槽型 | N+P | 否 | -20.000 | ±12 | -0.650 | -5.000 | 0 | 36 | 49 | 0 |
PTS4624 | SOP8 | 沟槽型 | N+P | 否 | 20.000 | ±12 | 0.650 | 6.000 | 0 | 18 | 27 | 0 |
PTM20C05 | DFN2X2-6L | 沟槽型 | N+P | 否 | -20.000 | ±12 | -0.600 | -4.000 | 45 | 55 | 0 | 0 |
PTM20C05 | DFN2X2-6L | 沟槽型 | N+P | 否 | 20.000 | ±12 | 0.700 | 4.000 | 36 | 50 | 0 | 0 |
PTS4606B | SOP8 | 沟槽型 | N+P | 否 | -20.000 | ±12 | -0.650 | -3.000 | 0 | 70 | 90 | 0 |
PTS4606B | SOP8 | 沟槽型 | N+P | 否 | 20.000 | ±12 | 0.650 | 3.200 | 0 | 26 | 30 | 0 |
PTL04C02A | SOT23-6L | 沟槽型 | N+P | 否 | -20.000 | ±12 | -0.650 | -3.000 | 41 | 43 | 55 | 0 |
PTL04C02A | SOT23-6L | 沟槽型 | N+P | 否 | 20.000 | ±12 | 0.650 | 3.000 | 42 | 45 | 55 | 0 |
PTL04C02 | SOT23-6L | 沟槽型 | N+P | 否 | -20.000 | ±12 | -0.650 | -3.000 | 0 | 75 | 95 | 0 |
PTL04C02 | SOT23-6L | 沟槽型 | N+P | 否 | 20.000 | ±12 | 0.650 | 3.000 | 0 | 30 | 40 | 0 |
PTD150N07 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 150.000 | ±20 | 1.800 | 7.000 | 290 | 0 | 0 | 0 |
PTH150N04 | SOT223 | 沟槽型 | 单N | 否 | 150.000 | ±20 | 2.000 | 4.000 | 160 | 0 | 0 | 0 |
PTF10HN10 | TO-220F | 沟槽型 | 单N | 否 | 100.000 | ±25 | 3.000 | 100.000 | 8.8 | 0 | 0 | 0 |
PTP10HN10 | TO-220 | 沟槽型 | 单N | 否 | 100.000 | ±25 | 3.000 | 100.000 | 8.8 | 0 | 0 | 0 |
PTD100N40 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 100.000 | ±20 | 3.000 | 40.000 | 17 | 0 | 0 | 0 |
PTP15N10 | TO-220 | 沟槽型 | 单N | 否 | 100.000 | ±20 | 2.000 | 15.000 | 100 | 110 | 0 | 0 |
PTD15N10 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 100.000 | ±20 | 2.000 | 15.000 | 100 | 110 | 0 | 0 |
PTD12N10 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 100.000 | ±20 | 1.800 | 12.000 | 140 | 330 | 0 | 0 |
PTG8N10 | SOT89 | 沟槽型 | 单N | 否 | 100.000 | ±20 | 1.800 | 8.000 | 115 | 126 | 0 | 0 |
PTG03N10 | SOT89 | 沟槽型 | 单N | 否 | 100.000 | ±20 | 1.800 | 3.000 | 135 | 169 | ||
PTL03N10A | SOT23-3L | 沟槽型 | 单N | 否 | 100.000 | ±20 | 1.800 | 3.000 | 135 | 169 | 0 | 0 |
PTL03N10 | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 100.000 | ±20 | 1.800 | 2.600 | 165 | 180 | 0 | 0 |
BSS123 | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 是 | 100.000 | ±20 | 1.800 | 0.170 | 6000 | 10000 | 0 | 0 |
PTY10HN08 | TO-263 | 沟槽型 | 单N | 否 | 80.000 | ±25 | 3.000 | 100.000 | 7.8 | 0 | 0 | 0 |
PTF10HN08 | TO-220F | 沟槽型 | 单N | 否 | 80.000 | ±25 | 3.000 | 100.000 | 7.8 | 0 | 0 | 0 |
PTY90N08 | TO-263 | 沟槽型 | 单N | 否 | 80.000 | ±25 | 3.000 | 90.000 | 8 | 0 | 0 | 0 |
PTP90N08 | TO-220 | 沟槽型 | 单N | 否 | 80.000 | ±25 | 3.000 | 90.000 | 8 | 0 | 0 | 0 |
PTD90N08 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 80.000 | ±25 | 3.000 | 90.000 | 8 | 0 | 0 | 0 |
PTY88N07 | TO-263 | 沟槽型 | 单N | 否 | 65.000 | ±25 | 3.000 | 88.000 | 7.8 | 0 | 0 | 0 |
PTP88N07 | TO-220 | 沟槽型 | 单N | 否 | 65.000 | ±25 | 3.000 | 88.000 | 7.8 | 0 | 0 | 0 |
PTD88N07 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 65.000 | ±25 | 3.000 | 88.000 | 7.8 | 0 | 0 | 0 |
PTY80N06 | TO-263 | 沟槽型 | 单N | 否 | 60.000 | ±25 | 3.000 | 80.000 | 7.7 | 0 | 0 | 0 |
PTP80N06 | TO-220 | 沟槽型 | 单N | 否 | 60.000 | ±25 | 3.000 | 80.000 | 7.7 | 0 | 0 | 0 |
PTD80N06 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 60.000 | ±25 | 3.000 | 80.000 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
PTY12HN06 | TO-263 | 沟槽型 | 单N | 否 | 60.000 | ±25 | 3.000 | 120.000 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
PTP12HN06 | TO-220 | 沟槽型 | 单N | 否 | 60.000 | ±25 | 3.000 | 120.000 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
PTD12HN06 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 60.000 | ±25 | 3.000 | 120.000 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
PTP10HN06 | TO-220 | 沟槽型 | 单N | 否 | 60.000 | ±25 | 3.000 | 100.000 | 7 | 0 | 0 | 0 |
PTY60N06 | TO-263 | 沟槽型 | 单N | 否 | 60.000 | ±25 | 3.000 | 60.000 | 13 | 0 | 0 | 0 |
PTD6060A | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 60.000 | ±25 | 3.000 | 65.000 | 11 | 0 | 0 | 0 |
PTD60N06 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 60.000 | ±25 | 3.000 | 60.000 | 13 | 0 | 0 | 0 |
PTD50N06 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 60.000 | ±20 | 1.500 | 50.000 | 17 | 0 | 0 | 0 |
PTD30N06 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 60.000 | ±20 | 1.800 | 30.000 | 25 | 0 | 0 | 0 |
PTP20N06 | TO-220 | 沟槽型 | 单N | 否 | 60.000 | ±20 | 2.000 | 20.000 | 30 | 0 | 0 | 0 |
PTD20N06 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 60.000 | ±20 | 2.000 | 20.000 | 30 | 0 | 0 | 0 |
PTN6013 | PDFN5X6 | 沟槽型 | 单N | 否 | 60.000 | ±20 | 1.600 | 13.000 | 37 | 48 | 0 | 0 |
PTS6012D | SOP8 | 沟槽型 | 双N | 否 | 60.000 | ±20 | 1.600 | 12.000 | 20 | 24 | 0 | 0 |
PTS6012 | SOP8 | 沟槽型 | 单N | 否 | 60.000 | ±20 | 1.600 | 12.000 | 20 | 24 | 0 | 0 |
PTS4828 | SOP8 | 沟槽型 | 双N | 否 | 60.000 | ±20 | 1.800 | 4.500 | 45 | 65 | 0 | 0 |
PTS6208 | SOP8 | 沟槽型 | 单N | 否 | 60.000 | ±20 | 1.800 | 8.000 | 30 | 35 | 0 | 0 |
PTS6205 | SOP8 | 沟槽型 | 单N | 否 | 60.000 | ±20 | 1.800 | 5.000 | 35 | 49 | 0 | 0 |
PTL6205 | SOT23-3L | 沟槽型 | 单N | 否 | 60.000 | ±20 | 1.600 | 5.000 | 35 | 49 | 0 | 0 |
PT2308 | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 60.000 | ±20 | 1.600 | 3.000 | 90 | 105 | 0 | 0 |
2N7002KT | SOT523 | 沟槽型 | 单N | 是 | 60.000 | ±20 | 1.500 | 0.300 | 3000 | 4000 | 0 | 0 |
2N7002KDW | SOT363 | 沟槽型 | 单N | 是 | 60.000 | ±20 | 1.500 | 0.300 | 3000 | 4000 | 0 | 0 |
2N7002KW | SOT323 | 沟槽型 | 单N | 是 | 60.000 | ±20 | 1.500 | 0.300 | 3000 | 4000 | 0 | 0 |
2N7002K | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 是 | 60.000 | ±20 | 1.500 | 0.300 | 3000 | 4000 | 0 | 0 |
2N7002 | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 60.000 | ±20 | 1.500 | 0.115 | 3000 | 4000 | 0 | 0 |
BSS138A | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 50.000 | ±20 | 1.200 | 0.340 | 2500 | 3000 | 0 | 0 |
BSS138 | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 50.000 | ±20 | 1.200 | 0.340 | 2500 | 3000 | 0 | 0 |
BSS138W | SOT323 | 沟槽型 | 单N | 否 | 50.000 | ±20 | 1.300 | 0.220 | 2500 | 3000 | 0 | 0 |
BSS138AKDW | SOT363 | 沟槽型 | 双N | 否 | 50.000 | ±20 | 1.300 | 0.220 | 2500 | 3000 | 0 | 0 |
PTN40N120 | PDFN5X6 | 沟槽型 | 单N | 否 | 40.000 | ±20 | 1.800 | 100.000 | 3.2 | 4.5 | 0 | 0 |
PTD40N120 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 40.000 | ±20 | 1.600 | 120.000 | 3.4 | 4.7 | 0 | 0 |
PTP40N120 | TO-220 | 沟槽型 | 单N | 否 | 40.000 | ±20 | 1.600 | 120.000 | 3.4 | 4.7 | 0 | 0 |
PTD4080B | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 40.000 | ±20 | 1.800 | 60.000 | 7 | 12.5 | 0 | 0 |
PTN4080 | PDFN5X6 | 沟槽型 | 单N | 否 | 40.000 | ±20 | 1.800 | 80.000 | 7 | 8 | 0 | 0 |
PTY4080 | TO-263 | 沟槽型 | 单N | 否 | 40.000 | ±20 | 1.800 | 80.000 | 7 | 8 | 0 | 0 |
PTD4080 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 40.000 | ±20 | 1.800 | 80.000 | 7 | 8 | 0 | 0 |
PTD4050 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 40.000 | ±20 | 1.600 | 50.000 | 9.2 | 13.8 | 0 | 0 |
PTQ4040 | PDFN3333 | 沟槽型 | 单N | 否 | 40.000 | ±20 | 1.600 | 40.000 | 6.5 | 11 | 0 | 0 |
PTD4035 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 40.000 | ±20 | 1.600 | 35.000 | 14.5 | 20.5 | 0 | 0 |
PTS9468 | SOP8 | 沟槽型 | 单N | 否 | 40.000 | ±20 | 1.800 | 18.000 | 7 | 9 | 0 | 0 |
PTS4008D | SOP8 | 沟槽型 | 双N | 否 | 40.000 | ±20 | 1.600 | 8.000 | 21 | 30 | 0 | 0 |
PTD4015 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 40.000 | ±20 | 1.500 | 15.000 | 23 | 33 | 0 | 0 |
PTP30N120 | TO-220 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 120.000 | 3.1 | 5.3 | 0 | 0 |
PTD30N120 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 120.000 | 3.1 | 5.3 | 0 | 0 |
PTN03N150 | PDFN5X6 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.500 | 150.000 | 1.8 | 3.2 | ||
PTN03N120 | PDFN5X6 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.500 | 120.000 | 2.8 | 5 | 0 | 0 |
PTN12HN03 | PDFN5X6 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.500 | 120.000 | 2.4 | 5 | 0 | 0 |
PTN10HN03 | PDFN5X6 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 100.000 | 4 | 6 | 0 | 0 |
PTD10HN03 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 100.000 | 4 | 6 | 0 | 0 |
PTF3090 | TO-220F | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.500 | 90.000 | 4.3 | 6.5 | 0 | 0 |
PTD3090 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 90.000 | 3.6 | 7 | 0 | 0 |
PTN3080 | PDFN5X6 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 80.000 | 5 | 9 | 0 | 0 |
PTD3080 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 80.000 | 6 | 9 | 0 | 0 |
PTD3080A | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 80.000 | 5 | 7.5 | 0 | 0 |
PTD3006 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 80.000 | 5 | 7.5 | 0 | 0 |
PTN3006 | PDFN5X6 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 80.000 | 5 | 7.5 | 0 | 0 |
PTQ3006 | PDFN3333 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 80.000 | 5 | 7.5 | 0 | 0 |
PTQ3006A | PDFN3333 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 80.000 | 5 | 7.5 | 0 | 0 |
PTQ3060 | PDFN3333 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.500 | 60.000 | 6.5 | 9 | 0 | 0 |
PTD3004 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 50.000 | 9 | 13 | 0 | 0 |
PTN3004 | PDFN5X6 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 50.000 | 10 | 13 | 0 | 0 |
PTQ3503D | PDFN3333 | 沟槽型 | 双N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.500 | 35.000 | 13 | 18 | 0 | 0 |
PTN7530 | PDFN3333 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 30.000 | 9 | 14 | 0 | 0 |
PTM3028DS | DFN3X3 | 沟槽型 | 双N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 28.000 | 10 | 15 | 0 | 0 |
PTD3020 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.500 | 20.000 | 13 | 22 | 0 | 0 |
PTQ3020 | PDFN3333 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.500 | 20.000 | 13 | 22 | 0 | 0 |
PT4430 | SOP8 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 18.000 | 5.5 | 8 | 0 | 0 |
PTS3017 | SOP8 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 17.000 | 6 | 10 | 0 | 0 |
PTM3010 | DFN2X2-6L | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 10.000 | 12 | 16 | 0 | 0 |
PT4410 | SOP8 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.100 | 10.000 | 13.5 | 20 | 0 | 0 |
PTS3210 | SOP8 | 沟槽型 | 双N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.800 | 10.000 | 13 | 16 | 0 | 0 |
PTL3008 | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.500 | 8.000 | 13 | 18 | 0 | 0 |
PTS4842 | SOP8 | 沟槽型 | 双N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 7.700 | 21 | 30 | 0 | 0 |
PT3404 | SOT23-3L | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 5.800 | 32 | 43 | 0 | 0 |
PT3404 | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 1.600 | 5.800 | 32 | 43 | 0 | 0 |
PT2306 | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±20 | 0.750 | 3.500 | 47 | 63 | 0 | 0 |
PTG3400 | SOT89 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±12 | 0.900 | 5.800 | 28 | 33 | 52 | 0 |
PT3400 | SOT23-3L | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±12 | 0.900 | 5.800 | 28 | 33 | 52 | 0 |
PT3400 | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±12 | 0.900 | 5.800 | 28 | 33 | 52 | 0 |
PT3400A | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±12 | 0.900 | 5.000 | 35 | 38 | 52 | 0 |
PT3402 | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | ±12 | 0.900 | 4.000 | 55 | 70 | 85 | 0 |
2SK3018KDW | SOT363 | 沟槽型 | 双N | 是 | 30.000 | ±20 | 1.100 | 0.150 | 8000 | 13000 | 0 | 0 |
2SK3018 | SOT323 | 沟槽型 | 单N | 是 | 30.000 | ±20 | 1.100 | 0.150 | 8000 | 13000 | 0 | 0 |
2SK3018 | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 是 | 30.000 | ±20 | 1.100 | 0.150 | 8000 | 13000 | 0 | 0 |
PTN90N02 | PDFN5X6 | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.750 | 90.000 | 0 | 4 | 6 | 0 |
PTD90N02 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.750 | 90.000 | 0 | 4 | 6 | 0 |
PTN2060 | PDFN5X6 | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.750 | 60.000 | 0 | 5 | 6.5 | 0 |
PTD60N02B | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.750 | 60.000 | 0 | 5 | 6.5 | 0 |
PTD60N02A | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.750 | 60.000 | 0 | 6 | 9 | 0 |
PTD60N02 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.750 | 60.000 | 0 | 4 | 5 | 0 |
PTQ6002 | PDFN3333 | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.750 | 60.000 | 0 | 4 | 6 | 0 |
PTN2050 | PDFN5X6 | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.750 | 50.000 | 0 | 6.6 | 8.5 | 0 |
PTD2050 | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.750 | 50.000 | 0 | 6.6 | 8.5 | 0 |
PTM2016 | DFN2X2-6L | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.700 | 16.000 | 0 | 8.1 | 9 | 11 |
PTS2012 | SOP8 | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.700 | 12.000 | 0 | 9 | 11 | 0 |
PTL2011 | SOT23-3L | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.600 | 10.000 | 0 | 10 | 12 | 0 |
PT3416 | SOT23-3L | 沟槽型 | 单N | 是 | 20.000 | ±12 | 0.650 | 6.500 | 0 | 22 | 26 | 0 |
PTS9926B | SOP8 | 沟槽型 | 双N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.650 | 9.000 | 0 | 16 | 18 | 0 |
PT9926 | SOP8 | 沟槽型 | 双N | 否 | 20.000 | ±12 | 1.000 | 6.000 | 0 | 30 | 40 | 0 |
PTR2010 | TSSOP-8 | 沟槽型 | 双N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.650 | 10.000 | 0 | 11.4 | 26 | 0 |
PTM8810 | DFN2X3-6L | 沟槽型 | 双N | 是 | 20.000 | ±10 | 0.650 | 7.000 | 0 | 14 | 15 | 0 |
PT8810A | SOT23-6L | 沟槽型 | 双N | 是 | 20.000 | ±10 | 0.770 | 7.000 | 0 | 12Typ. | 15Typ. | 23Typ. |
PT8810 | TSSOP-8 | 沟槽型 | 双N | 是 | 20.000 | ±10 | 0.650 | 7.000 | 0 | 22 | 26 | 0 |
PT2010E | TSSOP-8 | 沟槽型 | 双N | 是 | 20.000 | ±12 | 0.700 | 7.000 | 0 | 15Typ. | 20Typ. | 0 |
PT8205B | SOT23-6L | 沟槽型 | 双N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.800 | 6.000 | 0 | 15Typ. | 18Typ. | 0 |
PT8205N | SOT23-6L | 沟槽型 | 双N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.800 | 6.000 | 0 | 21Typ. | 28Typ. | 0 |
PT8205H | SOT23-6L | 沟槽型 | 双N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.800 | 6.000 | 0 | 19.8Typ. | 25.2Typ. | 0 |
PT8205 | SOT23-6L | 沟槽型 | 双N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.800 | 6.000 | 0 | 19.1Typ. | 24.3Typ. | 0 |
PT8205S | SOT23-6L | 沟槽型 | 双N | 否 | 16.000 | ±12 | 0.750 | 5.000 | 0 | 20Typ. | 27Typ. | 0 |
PT8205 | TSSOP-8 | 沟槽型 | 双N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.800 | 6.000 | 0 | 25 | 28 | 0 |
PTL2208 | SOT23-3L | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.750 | 8.000 | 0 | 14 | 22.5 | 0 |
PT2312 | SOT23-3L | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.800 | 6.000 | 0 | 28 | 35 | 42 |
PT2312 | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.800 | 6.000 | 0 | 28 | 35 | 42 |
PT2310 | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | ±10 | 0.500 | 5.000 | 0 | 28 | 35 | 0 |
PT2302D | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | ±10 | 0.700 | 4.000 | 0 | 30 | 45 | 0 |
PT2302B | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.700 | 2.300 | 0 | 50 | 80 | 0 |
PT2302A | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | ±10 | 0.700 | 3.000 | 0 | 45 | 59 | 0 |
PT2202 | SOT323 | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | ±10 | 0.750 | 2.000 | 0 | 60 | 80 | 0 |
PT2302T | SOT523 | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | ±10 | 0.750 | 2.000 | 0 | 60 | 80 | 0 |
PT2300A | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.600 | 3.600 | 0 | 35 | 45 | 0 |
PT2300 | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | ±12 | 0.600 | 3.600 | 0 | 35 | 45 | 0 |
PT2201E | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 是 | 20.000 | ±12 | 0.700 | 1.000 | 0 | 110 | 150 | 0 |
PTM2201E | DFN1006 | 沟槽型 | 单N | 是 | 20.000 | ±12 | 0.700 | 1.000 | 0 | 180 | 270 | 450 |
PTM1816DE | DFN3X3-8L | 沟槽型 | 双N | 否 | 18.000 | ±12 | 0.700 | 16.000 | 0 | 5.3 | 6.4 | 0 |
PT8816 | SOT23-6L | 沟槽型 | 双N | 否 | 17.000 | ±12 | 0.700 | 8.000 | 0 | 11.5 | 12.5 | 14.7 |
PTP100P30 | TO-220 | 沟槽型 | 单P | 否 | -100.000 | ±20 | -1.900 | -30.000 | 51 | 65 | 0 | 0 |
PTD100P30 | TO-252 | 沟槽型 | 单P | 否 | -100.000 | ±20 | -1.900 | -30.000 | 51 | 65 | 0 | 0 |
PTD100P20 | TO-252 | 沟槽型 | 单P | 否 | -100.000 | ±20 | -1.700 | -20.000 | 105 | 120 | 0 | 0 |
